KLIKK OFTE STILTE SPØRSMÅL:
OFTE STILTE SPØRSMÅL - PÅLØPENDE KOSTNADER
Hva er eiendomskatten i Florida?
Eiendomsskatten er den største kostnaden forbundet med eiendom i Florida. Den varierer noe fra område til område. I Sydøst Florida (dvs. Palm Beach County, Fort Lauderdale og Miami) er den cirka 2 prosent av salgsprisen per år. I Orlando området er den cirka 1,5 % (OBS: Mange av våre kunder får disse kostnadene dekket gjennom vårt utleieprogram).Hvilke påløpende kostnader har jeg på et hus?
Nedenfor har du et eksempel på de kostnadene som du kan forvente på et typisk hus i Sydøst Florida (Palm Beach, Fort Lauderdale og Miami) til $500.000. I dette eksemplet kan du også se fortjeneste-mulighetene hvis du skulle velge å være med i vårt utleieprogram.
Eksempel på typisk feriehus ved vannet i Sydøst Florida til $500.000 med 30 uker utleie | ||
Salgspris | $ 500 000 | |
Leieinntekter(30 uker) | $ 2 250 | $ 67 500 |
Kostnader | Månedlige kostnader | |
Månedlig administrasjonskostnad | $ 150 | $ 1 800 |
Provisjon på ukenlig utleie | 25 % | $ 16 875 |
Eiendomsskatt (varierer fra sted til sted) | 2 % | $ 10 000 |
Forsikring (inkludert innbo- og ansvarsforsikring) | $ 250 | $ 3 000 |
Gartner | $ 150 | $ 1 800 |
Insektsmann | $ 40 | $ 480 |
Strøm ,vann og kloak | $ 350 | $ 4 200 |
Pool (svømmebasseng-vedlikehold) | $ 100 | $ 1 200 |
Internett og lokal telefon | $ 60 | $ 720 |
Kabel TV | $ 55 | $ 660 |
Diverse andre utgifter | $ 100 | $ 1 200 |
Totalkostnader | $ 41 935 | |
Åriig fortjeneste | $ 25 565 | |
Årlig avkastning på utleie | 5.11 % |
Vi kan selvfølgelig ikke love hvor mange uker vi får huset leid ut i året, men baserer oss på å få eiendommen på sikt leid ut 30 uker i året. Kostnadene er også kun anslag basert på de erfaringene vi har med andre hus.
Eksempel på typisk feriehus ved vannet i Sydøst Florida til $500.000 med 25 uker utleie | ||
Salgspris | $ 500 000 | |
Utleie inntekter (25 uker) | $ 2 250 | $ 56 250 |
Kostnader | Månedlige kostnader | |
Månedlig administrasjonskostnad | $ 150 | $ 1 800 |
Provisjon på ukenlig utleie | 25 % | $ 14 062 |
Eiendomsskatt (Varierer fra sted til sted) | 2 % | $ 10 000 |
Forsikring (inkludert innbo og forsikring) | $ 250 | $ 3 000 |
Gartner | $ 150 | $ 1 800 |
Insektsmann (pestiside) | $ 40 | $ 480 |
Strøm ,vann og kloak | $ 350 | $ 4 200 |
Pool (svømmebaseng vedlikehold) | $ 100 | $ 1 200 |
Internett og lokal telefon | $ 60 | $ 720 |
Kabel TV | $ 55 | $ 660 |
Diverse andre utgifter | $ 100 | $ 1 200 |
Totalkostnader | $ 39 122 | |
Åriig fortjeneste | $ 17 127 | |
Årlig avkastning på utleie | 3.42 % |
(NB: Vi gir ingen garantier for at alle kostnader vil bli dekket fra leieinntektene, men vi vil gjøre vårt beste for å generere mest mulig leieinntekter for hver eier.)